
قیمت اجاره خودرو در کیش
قیمت اجاره خودرو در کیش به دلیل آنکه جزو مناطق آزاد است بسیار مناسب است و همچنین مدل های متنوعی و بروز تری از خودرو در این جزیره وجود دارد.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

قیمت اجاره خودرو در کیش چقدر است؟
اگر برنامه سفر در آینده نزدیک به جزیره دیدندی کیش را دارید و این سفر قرار است با وسایل نقلیه عمومی باشد نگران نباشید، قیمت اجاره خودرو در کیش به دلیل آزاد بودن واردات خودرو بسیار مناسب است.
جزیره کیش با وجود اینکه منطقه آزاد محسوب می شود، مدل های متفاوت و بروزی از خودروهای خارجی در آن وجود دارد و یکی از تفریحات در این جزیره اجاره خودرو می باشد، حتما در کیش یکبار اقدام به اجاره خودرو کنید.
لیست قیمت اجاره خودرو در کیش
نام محصول | مدل | اجاره (تومان) |
کیا اسپورتیج | 2018 | 1.850.000 |
نیسان جوک | 2016 | 1.350.000 |
شورلت کامارو کروک | 2016 | 4.300.000 |
فورد موستانگ کروک | 2014 | 4.300.000 |
بنز کلاس E | 2013 | 6.500.000 |
کیا اسپورتیج | 2018 | 2.200.000 |
فورد موستانگ کروک | 2016 | 5.000.000 |
فورد موستانگ | 2016 | 3.550.000 |
دوج چارجر | 2014 | 3.800.000 |
نیسان جوک | 2016 | 1.300.000 |
کیا سراتو | 2018 | 1.600.000 |
تویوتا اف جی کروز | 2014 | 3.700.000 |
کیا اپتیما | 2018 | 2.200.000 |
نیسان آلتیما | 2010 | 1.500.000 |
مزدا 6 | 2015 | 1.500.000 |
کیا اپتیما | 2018 | 1.900.000 |
نیسان جوک | 2016 | 1.300.000 |
هیوندای توسان | 2018 | 1.950.000 |
کیا اسپورتیج | 2017 | 2.000.000 |
نیسان جوک | 2016 | 1.400.000 |
کیا ریو هاچ بک | 2017 | 1.400.000 |
فورد ایدج | 2013 | 2.200.000 |
کیا اپتیما | 2018 | 1.880.000 |
شورلت کامارو کروک | 1016 | 3.800.000 |
هیوندای توسان | 2018 | 1.900.000 |
دوج چارجر | 2014 | 3.700.000 |
کیا اسپورتیج | 2018 | 1.900.000 |
تویوتا کمری | 2012 | 1.600.000 |
هیوندای اکسنت | 2017 | 1.370.000 |
هیوندای سوناتا | 2012 | 1.600.000 |
کیا سراتو | 2017 | 1.550.000 |
هیوندای النترا | 2018 | 1.850.000 |
کیا موهاوی | 2010 | 2.100.000 |
میتسوبیشی پاجرو چهار در | 2015 | 2.800.000 |
فورد تاروس | 2012 | 1.900.000 |
تاریخ انتشار
27/شهریور/1402
نظرات کاربران