قیمت خودروهای وارداتی
قیمت خودروهای وارداتی که قرار است در سامانه فروش یکپارچه به فروش برسد مشخص شد.همچنین قیمت این خودروها در بازار آزاد با توجه به عرضه آن به متقاضیان مشخص شده است.
قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد
با توجه به معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمی و نمایشگاه های خودرو تهران قیمت خودروهای وارداتی در بازار آراد در خرداد ماه 1403 اعلام شده است.
نام محصول | مدل | قیمت (تومان) |
لاماری هیبریدی | 2023 | 2.460.000.000 |
سوزوکی سیاز | 2023 | 2.110.000.000 |
سوزوکی بالنو | 2023 | 2.300.000.000 |
جیلی آزکارا | 2023 | 2.550.000.000 |
جتا VS7 | 2023 | 2.900.000.000 |
کرولا 1500 | 2022 | 3.140.000.000 |
کرولا 1200 | 2023 | 3.330.000.000 |
تویوتا لوین (بنزینی) |
2023 | 3.700.000.000 |
تویوتا لوین (هیبرید) |
2023 | 4.120.000.000 |
شاین مکس | 2023 | 1.930.000.000 |
کیا سونت | 2023 | 3.300.000.000 |
هیوندای النترا | 2023 | 2.970.000.000 |
هیوندای کرتا | 2023 | 3.450.000.000 |
بستیون T77 | 2023 | 2.360.000.000 |
هونگچی H5 | 2024 | 4.500.000.000 |
چانگان CS55 | 2023 | 2.520.000.000 |
نیسان سانی | 2023 | 2.050.000.000 |
ونوسیا | 2023 | 2.600.000.000 |
هیوندای توسان | 2023 | 4.660.000.000 |
فیات 500 | 2024 | 3.000.000.000 |
کیا اپتیما | 2023 | 4.900.000.000 |
قیمت خودرو های وارداتی آذر ماه 1402
قیمت نهای 22 مدل خودروهای وارداتی در مبادی های ورودی کشور محاسبه و اعلام شده است، این قیمت بدون در نظر گرفتن عوارض و هزینه های جانبی مثل مالیات، بیمه ، هزینه شماره گذاری، هزینه اسقاط خودرو فرسوده و ….. می باشد
قیمت جدید 22 مدل خودروهای وارداتی
نام شرکت | نشان تجاری | مدل | قیمت فروش قطعی در مبادی ورودی (ریال) |
بهمن موتور | Bestune | T77 | 16.516.000.000 |
بهمن موتور | Hongqi | H5 | 22.918.000.000 |
معین خودرو ایرانیان | Toyota | Coralla 1200 | 17.473.000.000 |
معین خودرو ایرانیان | Toyota | Coralla 1500 | 17.473.000.000 |
کوشا خودرو نگین | KIA | Sltos | 21.551.000.000 |
کوشا خودرو نگین | KIA | Sonet | 17.473.000.000 |
ماموت خودرو | Jetta | VS7 | 20.225.000.000 |
ماموت خودرو | Jetta | VS5 | 16.957.000.000 |
کرمان موتور | Hyundi | Tucson | 19.686.100.000 |
کرمان موتور | Hyundi | Elantra | 17.575.300.000 |
کرمان موتور | Hyundi | Accent | 14.925.800.000 |
سایپا | Changan | CS35 plus type 2 | 8.496.200.000 |
سایپا | Changan | CS35 plus type 3 | 9.044.700.000 |
سایپا | Changan | CS55 plus | 11.177.000.000 |
ایران خودرو | Dangfeng | Shainmax | 12.869.000.000 |
راسا موتور خاورمیانه | Suzuki | Ciaz | 11.552.000.000 |
پارسیان موتور مانلی | Fiat | R500 | 18.335.000.000 |
صنایع اتومبیلسازی فردا | Geely | Azkarra | 15.319.000.000 |
مکث موتور | Venucia | D60 plus | 15.062.000.000 |
مکث موتور | Venucia | Star | 19.405.000.000 |
مکث موتور | Venucia | BIG V | 16.767.000.000 |
پارس خودرو | Zotye | DL5 | 8.265.000.000 |
قیمت 6 خودرو جدید وارداتی در سامانه فروش یکپارچه
قیمت قطعی 4 خودرو و علی الحساب 2 خودرو جدید وارداتی در مبادای سامانه فروش یکپارچه خودرو ثبت شد.
قیمت قطعی 6 خودروهای وارداتی
پس از دو هفته از انتشار خبر عرضه خودروهای وارداتی در سامانه فروش یکپارچه و انتشار لیست قیمت علی الحساب 6 مدل خودرو وارداتی، شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان قیمت قطعی و تمام شده این 6 خودروی وارداتی جدید هم را منتشر کرد.
توجه: قیمت اعلام شده بالا، قیمت قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی بوده و هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … به قیمتهای فوق اضافه میگردد.
قیمت خودروهای وارداتی در سامانه فروش یکپارچه
متقاضیانی که پیش تر از این در سامانه فروش یکپارچه خودرو برای خرید خودرو خارجی ثبت نام و مبلغی را بلوکه کرده بودنده می توانند برای انتخاب الویت خودرویی خود به سامانه فروش یکپارچه خودرو از روز یک شنبه مورخ 23 مهر ماه مراجعه کنند، لازم به ذکر است که قیمت خودروهای وارداتی که در سایت منتشر شده است علی الحساب می باشد و هزینه های مازاد به آن مثل شماره گذاری، مالیات،هزینه ترخیص، اسقاط خودرو فرسوده، بیمه و…. اضافه خواهد شد.
این دوره فروش خودرو یکپارچه تا بامداد روز سه شنبه مورخ 25 مهر ماه ادامه خواهد داشت و هر متقاضی می تواند سه الویت خودرویی انتخاب کنند.
توجه: قیمت های خودروهای وارداتی زیر بصورت علی الحساب بوده و قیمت نهایی باید توسط شورای رقابت تعیین شود. همچنین هزینه مالیات، شماره گذاری و… در قیمت های زیر محاسبه نشده است. پیش بینی ما در قیمت نهایی خودروهای وارداتی حدود ۵۰٪ بیشتر از قیمت های زیر می باشد.
نظرات کاربران