قیمت محصولات بهمن موتور
شرکت بهمن موتور هر ماه بر اساس لیست محصولات خود قیمت نهایی و کارخانه ای محصولات خود را هرماه اعلام میکند.
قیمت خودرو وارداتی بهمن موتور مهرماه 1403
شرکت بهمن موتور قیمت محصولات مونتاژی خود را ویژه مهرماه 1403 اعلام کرد.
نام محصول | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
ریسپکت 2 | 1.155.488.000 | 1.213.200.000 |
دیگنیتی پرایم | 1.546.778.000 | 1.585.300.000 |
دیگنیتی پرستیژ | 1.782.000.000 | 1.782.000.000 |
فیدلیتی پرایم (5 نفره) |
1.409.108.000 | 1.515.200.000 |
فیدلیتی پرایم (7 نفره) |
1.413.901.000 | 1.533.100.000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |
1.622.488.000 | 1.680.100.000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) |
1.634.591.000 | 1.729.100.000 |
قیمت خودرو وارداتی بهمن موتور
شرکت بهمن موتور قیمت 3 محصول وارداتی کوراندو دو دیفرانسیل، کوراندو تک دیفرانسیل و هاوال H6 را اعلام کرد، این سه خودرو وارداتی از نظر مشتریان قیمت بسیار بالایی دارد و همین امر باعث می شود تا همانند دیگر خودرو وارداتی این شرکت متقاضیان از خریدشان انصراف دهند.
در مقایسه قیمت و امکانات این خودرو با دیگر خودرو وارداتی می توان متوجه شد که بهمن موتور قیمتهای نجومی برای خودروها درنظر گرفته است و این امر باعث شده حتی در بازار آزاد هم این حودروها بدون متقاضی باشد.
لیست قیمت خودرو وارداتی بهمن موتور
کوراندو تک دیفرانسیل
قیمت : 2,534,000,000 تومان
کوراندو دو دیفرانسیل
قیمت : 2,559,000,000 تومان
هاوال H6
قیمت : 2,144,000,000 تومان
آخرین لیست قیمت بهمن موتور در سال 1402
شرکت بهمن موتور لیست قیمت محصولات خود را ویژه اسفند ماه 1402 منتشر کرد، این قیمت ها از امروز در تمامی نمایندگی های رسمی این شرکت اعمال خواهد شد.
محصول | قیمت (تومان) |
|
دیگنیتی پرایم | 1,465,000,000 | |
دیگنیتی پرستیژ | 1,693,700,000 | |
ریسپکت II | 1,084,000,000 | |
فیدلیتی پرایم I | 1,331,000,000 | |
فیدلیتی پرایم II | 1,335,300,000 | |
فیدلیتی پرستیژ | 1,546,000,000 | |
پیکاپ G9 | 1,980,000,000 | |
کاپرا۲ جدید (دو کابین) | 963,203,000 | |
وانت کارا تک کابین | 481,829,000 | |
وانت کارا دوکابین | 516,773,000 | |
ون اینرودز | 793,680,000 | |
بستیون T77 | 1,946,000,000 | |
هونگچی H5 | 2,620,000,000 |
قیمت کارخانه ای محصولات بهمن موتور آذر 1402
شرکت بهمن موتور لیست محصولات جدید خود را ویژه آذر ماه سال جاری منتشر کرد و به تمامی نمایندگی ها ابلاغ خواهد کرد.
محصول | قیمت (تومان) | |
دیگنیتی پرایم | 1,249,600,000 | |
دیگنیتی پرستیژ | 1,442,400,000 | |
ریسپکت | 973,760,000 | |
فیدلیتی پرایم I | 1,123,500,000 | |
فیدلیتی پرایم II | 1,148,000,000 | |
فیدلیتی پرستیژ | به زودی | |
پیکاپ G9 | به زودی | |
کاپرا۲ جدید (دو کابین) | 963,203,000 | |
وانت کارا تک کابین | 481,829,000 | |
وانت کارا دوکابین | 516,773,000 | |
ون اینرودز | 793,680,000 | |
بستیون T77 | 1,890,000,000 | |
هونگچی H5 | 2,620,000,000 |
قیمت کارخانه ای محصولات بهمن موتور مهر 1402
شرکت بهمن موتور لیست قیمت محصولات خود را ویژه مهر ماه سال جاری اعلام کرد.
نام محصول | قیمت (تومان) |
کارا تک کابین | 448.000.000 |
کارا دوکابین | 469.000.000 |
کاپرا | 949.000.000 |
رسپکت | 973.000.000 |
فیدلیتی تیپ 1 | 1.123.000.000 |
فیدلیتی تیپ 2 | 1.148.000.000 |
دیگنیتی پرایم | 1.249.000.000 |
دیگنیتی پرستیژ | 1.442.000.000 |
ون اینرودز | 745.000.000 |
قیمت محصولات بهمن موتور مرداد 1402
شرکت بهمن موتور لیست قیمت محصولات خود را ویژه مرداد 1402 منتشر کرد.
لیست قیمت محصولات بهمن موتور
نام محصول | قیمت (تومان) |
فیدلیتی (تیپ 1) | 1.135.000.000 |
فیدلیتی (تیپ 2) | 1.148.000.000 |
دیگنیتی پرایم | 1.249.000.000 |
دیگنیتی پرستیژ | 1.443.000.000 |
کارا تک کابین | 448.000.000 |
کارا دوکابین | 469.000.000 |
قیمت محصولات بهمن موتور تیر 1402
قیمت محصولات بهمن خودرو با توجه به مصوبه شورای رقابت و تاییده ای این شورا توسط شرکت بهمن موتور ویژه تیر ماه 1402 اعلام شد.
تغییرات قیمت محصولات بهمن موتور:
نام محصول | قیمت جدید (تومان) |
دیگنیتی پرایم | 1/103/000/000 |
دیگنیتی پرستیژ | 1/290/000/000 |
فیدلیتی 5 نفره | 991/000/000 |
فیدلیتی 7 نفره | 1/013/000/000 |
رسپکت | 859/000/000 |
نظرات کاربران