اعلام ظرفیت محصولات سایپا در طرح جدید فروش فوری
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
قرعه کشی طرح فروش فوری محصولات سایپا به پایان رسید و ظرفیت محصولات شرکت در این بخشنامه اعلام شد.
البته اسامی برندگان “فروش عادی” تا فردا دوشنبه 5 اردیبهشت ماه اطلاع رسانی میشود.
همچنین اسامی برندگان “طرح حمایت از خانواده” تا 72 ساعت آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
ظرفیت محصولات در طرح ویژه عموم
تعداد شرکت کنندگان | ظرفیت | شانس برنده شدن | |
تیبا | 349.108 | 1200 | 1 به 290 |
سایپا 151 | 7679 | 1.000 | 1 به 7 |
کوییک | 88.290 | 1.750 | 1 به 50 |
ساینا S | 105.859 | 300 | 1 به 352 |
مجموع | 550.936 | 4.250 | 1 به 129 |
ظرفیت محصولات در طرح ویژه مادران
تعداد شرکت کنندگان | ظرفیت | شانس برنده شدن | |
تیبا | 10.769 | 1200 | 1 به 9 |
کوییک | 3738 | 1750 | 1 به 2 |
ساینا S | 3155 | 300 | 1 به 10 |
مجموع | 17.662 | 3.250 | 1 به 5 |
تاریخ انتشار
04/اردیبهشت/1401
نظرات کاربران