
قیمت خودرو در بازار
قیمت روز خودروها در بازار خودرو تهران با توجه به معاملاتی که توسط نمایشگاه داران انجام شده است مشخص و اعلام شد.

قیمت خودرو در بازار آزاد 29 شهریور 1402
آخرین لیست قیمت خودرو با توجه معاملات روز اخیر توسط نمایشگاه داران و سردفتران تهران منتشر شده است.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا 151 | 268 | سفید |
ساینا S | 348 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 374 | سفید |
ساینا S اتوماتیک | 401 | سفید |
شاهین | 581 | سفید |
کوییک | 337 | سفید |
کوییک آر | 339 | سفید قرمز |
کوییک آر | 342 | سفید مشکی |
کوییک S | 338 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 406 | سفید |
سورن مانیتور (قالپاق) | 551 | سفید |
سورن فول | 568 | سفید |
سورن دوگانه | 617 | سفید |
پارس | 506 | سفید |
پارس با رینگ | 519 | سفید |
پارس + مانیتور | 551 | سفید |
پارس TU5 | 623 | سفید |
رانا پلاس | 503 | سفید |
رانا پانوراما | 545 | سفید |
207 موتور 206 | 515 | سفید |
207 داخل 206 | 528 | سفید |
207 (هیدرولیک) | 579 | سفید |
207 (برقی) | 612 | سفید |
207 پانوراما دستی | 641 | سفید |
207 اتوماتیک MC | 720 | سفید قرمز |
207 اتوماتیک MC | 730 | مشکی قرمز |
207 اتوماتیک | 780 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 790 | سفید |
دنا پلاس (بورسی) | 635 | مشکی |
دنا پلاس (6 دنده) | 736 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک | 808 | سفید |
تارا دستی | 655 | سفید |
تارا اتوماتیک | 758 | مشکی |
هایما S5 | 1.190 | سفید |
هایما S7 | 1.365 | سفید |
هایما S8 | 1.830 | سفید |
جک (J4) | 725 | مشکی |
جک (S3) | 975 | مشکی |
جک (S5) | 1.330 | سفید |
جک (J7) | 1.415 | سفید |
جک (T8) | 1.350 | مشکی |
جک (k7) | 1.650 | مشکی |
دیگنیتی پرایم | 1.550 | سفید (مشکی) |
دیگنیتی پرستیژ | 1.920 | سفید (مشکی) |
فیدلیتی تیپ 1 | 1.540 | سفید |
فیدلیتی تیپ 2 | 1.570 | سفید |
ایکس22 پرو اتوماتیک | 900 | سفید |
آریزو 5 | 1.130 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.340 | مشکی |
تیگو 7 | 1.400 | سفید |
تیگو 7 پرو | 1.600 | مشکی |
تیگو 8 پرو | 2.230 | مشکی |
تیگو 8 پرومکس | 2.560 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 1.770 | مشکی |
رسپکت | 1.200 | سفید |
لاماری | 1.700 | مشکی |
آریسان | 388 | مشکی |
نیسان تک سوز | 600 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 610 | آبی |
کارا تک | 530 | سفید |
کارا دوکابین | 560 | سفید |
کلوت دستی | 1.270 | سفید |
کلوت اتوماتیک | 1.480 | سفید |
قیمت خودرو در بازار آزاد 21 شهریور 1402
لیست قیمت خودرو در بازار آزاد با توجه به آمار و اطلاعاتی که از نمایشگاه داران و دفاتر اسناد رسمی اعلام شده است منتشر شد.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا 151 | 271 | سفید |
ساینا S | 352 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 380 | سفید |
ساینا S اتوماتیک | 400 | سفید |
شاهین | 595 | سفید |
کوییک | 336 | سفید |
کوییک آر | 337 | سفید قرمز |
کوییک آر | 342 | سفید مشکی |
کوییک S | 344 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 412 | سفید |
سورن مانیتور (قالپاق) | 561 | سفید |
سورن فول | 580 | سفید |
سورن دوگانه | 624 | سفید |
پارس | 513 | سفید |
پارس با رینگ | 526 | سفید |
پارس + مانیتور | 558 | سفید |
پارس TU5 | 622 | سفید |
رانا پلاس | 500 | سفید |
رانا پانوراما | 548 | سفید |
207 موتور 206 | 516 | سفید |
207 داخل 206 | 530 | سفید |
207 (هیدرولیک) | 582 | سفید |
207 (برقی) | 615 | سفید |
207 پانوراما دستی | 651 | سفید |
207 اتوماتیک MC | 733 | سفید قرمز |
207 اتوماتیک MC | 743 | مشکی قرمز |
207 اتوماتیک | 788 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 798 | سفید |
دنا پلاس (بورسی) | 640 | مشکی |
دنا پلاس (6 دنده) | 745 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک | 815 | سفید |
تارا دستی | 660 | سفید |
تارا اتوماتیک | 767 | مشکی |
هایما S5 | 1.220 | سفید |
هایما S7 | 1.380 | سفید |
هایما S8 | 1.840 | سفید |
جک (J4) | 718 | مشکی |
جک (S3) | 990 | مشکی |
جک (S5) | 1.370 | سفید |
جک (J7) | 1.430 | سفید |
جک (T8) | 1.335 | مشکی |
جک (k7) | 1.715 | سفید |
دیگنیتی پرایم | 1.570 | سفید (مشکی) |
دیگنیتی پرستیژ | 1.940 | سفید (مشکی) |
فیدلیتی تیپ 1 | 1.525 | سفید |
فیدلیتی تیپ 2 | 1.560 | سفید |
ایکس22 پرو اتوماتیک | 915 | سفید |
آریزو 5 | 1.100 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.360 | مشکی |
تیگو 7 | 1.420 | سفید |
تیگو 7 پرو | 1.620 | مشکی |
تیگو 8 پرو | 2.250 | مشکی |
تیگو 8 پرومکس | 2.560 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 1.790 | مشکی |
رسپکت | 1.220 | سفید |
لاماری | 1.750 | مشکی |
آریسان | 388 | مشکی |
نیسان تک سوز | 585 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 610 | آبی |
کارا تک | 536 | سفید |
کارا دوکابین | 565 | سفید |
کلوت دستی | 1.300 | سفید |
کلوت اتوماتیک | 1.530 | سفید |
لیست قیمت خودروهای پر فروش در بازاز خودرو تهران با توجه با معاملات و قیمت گذاری نمایشگاه داران و دفاتر فروش خودرو منتشر شد.
قیمت خودرو در بازار آزاد 1 شهریور 1402
در هفته گذشته خودرو های شرکت ایران خودرو و سایپا با کاهش قیمت روبرو بوده است و حتی کاهش قیمت 15 میلیون تومانی برای برخی از خودرو های مونتاژی مشاهده شده است، روند کاهش قیمت در بازار خودرو را می توان تسهیل در واردات خودروو کاهش نرخ دلار بیان کرد که این امر باعث شده فروشندگان و خریداران برای معامله تعلل کنند و منتظر ثبات قیمت خودرو در بازار باشند.
با توجه به رکود بازار برخی فروشنده ها و نمایشگاه داران با تبلیغات فروش اقساطی خودرو قصد جذب مشتری را دارند و در برخی از موارد یا خودرویی که تبلیغ کرده اند را برای فروش نگذاشته اند یا خودرویی موجود ندارد.
با این اوضاع با توجه به آمار سر دفتران و نمایشگاه داران قیمت خودرو در بازار آزاد تهران در جدول زیر گزارش شده است.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا 151 | 266 | سفید |
ساینا S | 350 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 375 | سفید |
ساینا S اتوماتیک | 396 | سفید |
شاهین | 567 | سفید |
کوییک | 334 | سفید |
کوییک آر | 335 | سفید قرمز |
کوییک آر | 340 | سفید مشکی |
کوییک S | 346 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 406 | سفید |
سورن مانیتور (قالپاق) | 544 | سفید |
سورن فول | 568 | سفید |
سورن دوگانه | 615 | سفید |
پارس | 500 | سفید |
پارس با رینگ | 517 | سفید |
پارس + مانیتور | 560 | سفید |
پارس TU5 | 610 | سفید |
206 تیپ 3 | 520 | سفید |
رانا پلاس | 484 | سفید |
رانا پانوراما | 522 | سفید |
207 موتور 206 | 526 | سفید |
207 داخل 206 | 520 | سفید |
207 (هیدرولیک) | 582 | سفید |
207 (برقی) | 620 | سفید |
207 پانوراما | 660 | سفید |
207 پانوراما | 664 | مشکی |
207 اتوماتیک MC | 733 | سفید قرمز |
207 اتوماتیک MC | 745 | مشکی قرمز |
207 اتوماتیک | 788 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 805 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 808 | مشکی |
دنا پلاس (بورسی) | 631 | مشکی |
دنا پلاس (6 دنده) | 739 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک | 818 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک + سنسور | 820 | سفید |
تارا دستی | 670 | سفید |
تارا اتوماتیک | 770 | مشکی |
هایما S5 | 1.218 | سفید |
هایما S7 | 1.375 | سفید |
هایما S8 | 1.920 | سفید |
جک (J4) | 745 | مشکی |
جک (S3) | 988 | مشکی |
جک (S5) | 1.380 | سفید |
جک (J7) | 1.430 | سفید |
جک (T8) | 1.375 | مشکی |
جک (k7) | 1.730 | سفید |
دیگنیتی پرایم | 1.620 | سفید (مشکی) |
دیگنیتی پرستیژ | 2.080 | سفید (مشکی) |
فیدلیتی تیپ 1 | 1.535 | سفید |
فیدلیتی تیپ 2 | 1.550 | سفید |
ایکس22 پرو اتوماتیک | 920 | سفید |
آریزو 5 | 1.120 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.410 | مشکی |
تیگو 7 | 1.430 | سفید |
تیگو 7 پرو | 1.715 | مشکی |
تیگو 8 پرو | 2.270 | مشکی |
تیگو 8 پرومکس | 2.680 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 1.845 | مشکی |
رسپکت | 1.190 | سفید |
لاماری مشکی | 1.800 | مشکی |
آریسان | 383 | مشکی |
نیسان تک سوز | 620 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 625 | آبی |
کارا تک | 535 | سفید |
کارا دوکابین | 554 | سفید |
کلوت دستی | 1.480 | سفید |
کلوت اتوماتیک | 1.610 | سفید |
تیگارد | 980 | سفید |
قیمت خودرو در بازار آزاد 30 مرداد 1402
لیست قیمت خودرو در بازار آزاد با توجه به آماری که طی معاملات رسمی در دفاتر و نمایشگاه خودرو انجام شده است منتشر شد، این قیمت برای خرید خودرو در تهران است.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا 151 | 266 | سفید |
ساینا S | 352 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 377 | سفید |
ساینا S اتوماتیک | 394 | سفید |
شاهین | 568 | سفید |
کوییک | 336 | سفید |
کوییک آر | 336 | سفید قرمز |
کوییک آر | 340 | سفید مشکی |
کوییک S | 346 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 405 | سفید |
سورن مانیتور (قالپاق) | 549 | سفید |
سورن فول | 568 | سفید |
سورن دوگانه | 626 | سفید |
پارس | 502 | سفید |
پارس با رینگ | 518 | سفید |
پارس + مانیتور | 560 | سفید |
پارس TU5 | 613 | سفید |
206 تیپ 3 | 520 | سفید |
رانا پلاس | 487 | سفید |
رانا پانوراما | 526 | سفید |
207 موتور 206 | 526 | سفید |
207 داخل 206 | 522 | سفید |
207 (هیدرولیک) | 586 | سفید |
207 (برقی) | 624 | سفید |
207 پانوراما | 660 | سفید |
207 پانوراما | 664 | مشکی |
207 اتوماتیک MC | 733 | سفید قرمز |
207 اتوماتیک MC | 745 | مشکی قرمز |
207 اتوماتیک | 788 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 805 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 808 | مشکی |
دنا پلاس (بورسی) | 631 | مشکی |
دنا پلاس (6 دنده) | 739 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک | 818 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک + سنسور | 820 | سفید |
تارا دستی | 670 | سفید |
تارا اتوماتیک | 770 | مشکی |
هایما S5 | 1.218 | سفید |
هایما S7 | 1.375 | سفید |
هایما S8 | 1.920 | سفید |
جک (J4) | 745 | مشکی |
جک (S3) | 988 | مشکی |
جک (S5) | 1.380 | سفید |
جک (J7) | 1.430 | سفید |
جک (T8) | 1.385 | مشکی |
جک (k7) | 1.735 | سفید |
دیگنیتی پرایم | 1.620 | سفید (مشکی) |
دیگنیتی پرستیژ | 2.080 | سفید (مشکی) |
فیدلیتی تیپ 1 | 1.550 | سفید |
فیدلیتی تیپ 2 | 1.570 | سفید |
ایکس22 پرو اتوماتیک | 920 | سفید |
آریزو 5 | 1.120 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.410 | مشکی |
تیگو 7 | 1.430 | سفید |
تیگو 7 پرو | 1.715 | مشکی |
تیگو 8 پرو | 2.270 | مشکی |
تیگو 8 پرومکس | 2.680 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 1.845 | مشکی |
رسپکت | 1.190 | سفید |
لاماری مشکی | 1.800 | مشکی |
آریسان | 383 | مشکی |
نیسان تک سوز | 620 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 625 | آبی |
کارا تک | 535 | سفید |
کارا دوکابین | 554 | سفید |
کلوت دستی | 1.480 | سفید |
کلوت اتوماتیک | 1.610 | سفید |
تیگارد | 1.000 | سفید |
قیمت خودرو در بازار آزاد 25 مرداد 1402
لیست قیمت خودرو در بازار آزاد با توجه به قیمت های اعلامی توسط نمایشگاه داران و سردفتران اعلام شد.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا 151 | 266 | سفید |
ساینا S | 355 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 379 | سفید |
ساینا S اتوماتیک | 397 | سفید |
شاهین | 570 | سفید |
کوییک | 338 | سفید |
کوییک آر | 342 | سفید قرمز |
کوییک آر | 344 | سفید مشکی |
کوییک S | 350 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 411 | سفید |
سورن مانیتور (قالپاق) | 556 | سفید |
سورن فول | 575 | سفید |
سورن دوگانه | 622 | سفید |
پارس | 506 | سفید |
پارس با رینگ | 522 | سفید |
پارس + مانیتور | 566 | سفید |
پارس TU5 | 620 | سفید |
206 تیپ 3 | 520 | سفید |
رانا پلاس | 490 | سفید |
رانا پانوراما | 530 | سفید |
207 موتور 206 | 533 | سفید |
207 داخل 206 | 528 | سفید |
207 (هیدرولیک) | 593 | سفید |
207 (برقی) | 628 | سفید |
207 پانوراما | 669 | سفید |
207 پانوراما | 672 | مشکی |
207 اتوماتیک MC | 744 | سفید قرمز |
207 اتوماتیک MC | 750 | مشکی قرمز |
207 اتوماتیک | 794 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 819 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 816 | مشکی |
دنا پلاس (بورسی) | 639 | مشکی |
دنا پلاس (6 دنده) | 745 | سفید |
دنا پلاس (6 دنده) | 749 | مشکی |
دنا پلاس اتوماتیک | 823 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک + سنسور | 835 | سفید |
تارا دستی | 680 | سفید |
تارا دستی | 673 | مشکی |
تارا اتوماتیک | 785 | مشکی |
هایما S5 | 1.215 | سفید |
هایما S7 | 1.390 | سفید |
هایما S8 | 1.930 | سفید |
جک (J4) | 760 | مشکی |
جک (S3) | 995 | مشکی |
جک (S5) | 1.400 | سفید |
جک (J7) | 1.460 | سفید |
جک (T8) | 1.410 | مشکی |
جک (k7) | 1.780 | سفید |
دیگنیتی پرایم | 1.640 | سفید (مشکی) |
دیگنیتی پرستیژ | 2.100 | سفید (مشکی) |
فیدلیتی تیپ 1 | 1.600 | سفید |
فیدلیتی تیپ 2 | 1.620 | سفید |
ایکس22 پرو اتوماتیک | 925 | |
آریزو 5 | 1.110 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.420 | مشکی |
تیگو 7 | 1.450 | سفید |
تیگو 7 پرو | 1.730 | مشکی |
تیگو 8 پرو | 2.260 | مشکی |
تیگو 8 پرومکس | 2.720 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 1.860 | مشکی |
رسپکت | 1.210 | سفید |
لاماری مشکی | 1.800 | مشکی |
آریسان | 383 | مشکی |
نیسان تک سوز | 585 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 600 | آبی |
کارا تک | 535 | سفید |
کارا دوکابین | 520 | سفید |
کلوت دستی | 1.500 | سفید |
کلوت اتوماتیک | 1.670 | سفید |
قیمت خودرو در بازار 9 مرداد ماه
قیمت خودروها با توجه به اعلام سردفتران و نمایشگاه داران مشخص شد.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا 151 | 268 | سفید |
ساینا S | 352 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 376 | سفید |
ساینا S اتوماتیک | 402 | سفید |
شاهین | 556 | سفید |
کوییک | 334 | سفید |
کوییک آر | 335 | سفید قرمز |
کوییک آر | 341 | سفید مشکی |
کوییک S | 350 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 405 | سفید |
سورن (قالپاق) + مانیتور | 545 | سفید |
سورن + مانیتور | 560 | سفید |
سورن دوگانه | 610 | سفید |
پارس | 500 | سفید |
پارس با رینگ | 520 | سفید |
پارس + مانیتور | 557 | سفید |
پارس TU5 | 610 | سفید |
206 تیپ 3 | 520 | سفید |
رانا پلاس | 490 | سفید |
رانا پانوراما | 524 | سفید |
207 موتور 206 | 525 | سفید |
207 داخل 206 | 520 | سفید |
207 (هیدرولیک) | 584 | سفید |
207 (برقی) | 625 | سفید |
207 پانوراما | 660 | سفید |
207 پانوراما | 666 | مشکی |
207 اتوماتیک MC | 731 | سفید قرمز |
207 اتوماتیک MC | 738 | مشکی قرمز |
207 اتوماتیک | 770 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 800 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 803 | مشکی |
دنا پلاس (بورسی) | 625 | مشکی |
دنا پلاس (6 دنده) | 735 | سفید |
دنا پلاس (6 دنده) | 735 | مشکی |
دنا پلاس اتوماتیک | 810 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک + سنسور | 820 | سفید |
تارا دستی | 672 | سفید |
تارا دستی | 665 | مشکی |
تارا اتوماتیک | 778 | مشکی |
هایما S5 | 1.220 | سفید |
هایما S7 | 1.390 | سفید |
هایما S8 | 1.840 | سفید |
جک (J4) | 750 | مشکی |
جک (S3) | 1.020 | مشکی |
جک (S5) | 1.400 | سفید |
جک (J7) | 1.470 | سفید |
جک (T8) | 1.430 | مشکی |
جک (k7) | 1.850 | سفید |
دیگنیتی پرایم | 1.635 | سفید (مشکی) |
دیگنیتی پرستیژ | 2.000 | سفید (مشکی) |
فیدلیتی تیپ 1 | 1.630 | سفید |
فیدلیتی تیپ 2 | 1.680 | سفید |
ایکس 55 | 1.360 | سفید |
آریزو 5 | 1.190 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.450 | مشکی |
تیگو 7 | 1.440 | سفید |
تیگو 7 پرو | 1.790 | مشکی |
تیگو 8 پرو | 2.320 | مشکی |
تیگو 8 پرومکس | 2.820 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 1.915 | مشکی |
فونیکس 1.5 | 1.620 | مشکی |
رسپکت | 1.225 | سفید |
لاماری مشکی | 1.870 | مشکی |
آریسان | 370 | مشکی |
نیسان تک سوز (هیدرولیک) | 590 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 598 | آبی |
کارا تک | 520 | سفید |
کارا دوکابین | 540 | سفید |
کلوت دستی | 1.500 | سفید |
کلوت اتوماتیک | 1.730 | سفید |
قیمت خودرو د بازار 13 خرداد
کاهش و ریزش قیمت در بازار خودرو همچنان ادامه دارد و می تواند این روند کاهش قیمت در بازار آزاد خودرو باعث شود تا فروشنده های ماشین عقب بکشند و بازار خرید و فروش خودرو بی رمق تر از پیش شود.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا 151 | 275 | سفید |
ساینا S | 361 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 382 | سفید |
ساینا S اتوماتیک | 446 | سفید |
شاهین | 599 | سفید |
کوییک | 348 | سفید |
کوییک آر | 348 | سفید قرمز |
کوییک آر | 355 | سفید مشکی |
کوییک S | 362 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 418 | سفید |
سورن | 562 | سفید |
سورن با رینگ | 575 | سفید |
سورن + مانیتور | 600 | سفید |
سورن دوگانه | 613 | سفید |
پارس | 536 | سفید |
پارس با رینگ | 551 | سفید |
پارس + مانیتور | 596 | سفید |
پارس TU5 | 649 | سفید |
206 تیپ 3 | 591 | سفید |
رانا پلاس | 499 | سفید |
رانا پانوراما | 577 | سفید |
207 (هیدرولیک) | 635 | سفید |
207 (برقی) | 685 | سفید |
207 پانوراما | 720 | سفید |
207 پانوراما | 729 | مشکی |
207 اتوماتیک MC | 780 | سفید قرمز |
207 اتوماتیک MC | 790 | مشکی قرمز |
207 اتوماتیک | 875 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 970 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 980 | مشکی |
دنا پلاس (بورسی) | 670 | مشکی |
دنا پلاس (6 دنده) | 774 | سفید |
دنا پلاس (6 دنده) | 780 | مشکی |
دنا پلاس اتوماتیک | 890 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک + سنسور | 900 | سفید |
تارا دستی | 690 | سفید |
تارا دستی | 690 | مشکی |
تارا اتوماتیک | 850 | سفید |
هایما S5 | 1.340 | سفید |
هایما S7 | 1.490 | سفید |
هایما S8 | 2.065 | سفید |
جک (J4) | 830 | مشکی |
جک (S3) | 1.120 | مشکی |
جک (S5) | 1.610 | سفید |
جک (J7) | 1.820 | سفید |
جک (T8) | 1.700 | مشکی |
جک (k7) | 2.060 | مشکی |
دیگنیتی | 1.980 | سفید (مشکی) |
دیگنیتی پرستیژ | 2.290 | سفید (مشکی) |
فیدلیتی تیپ 1 | 1.850 | سفید |
فیدلیتی تیپ 2 | 1.890 | سفید |
آریزو 5 | 1.200 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.580 | مشکی |
تیگو 7 | 1.580 | سفید |
تیگو 7 پرو | 1.950 | مشکی |
تیگو 8 پرو | 2.590 | مشکی |
تیگو 8 پرومکس | 3.100 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 2.100 | مشکی |
فونیکس 1.5 | 1.930 | مشکی |
رسپکت | 1.370 | سفید |
لاماری مشکی | 2.160 | مشکی |
آریسان | 385 | مشکی |
نیسان تک سوز | 552 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 570 | آبی |
کارا تک | 539 | سفید |
کارا دوکابین | 558 | سفید |
پادرا | 660 | سفید |
کارون | 780 | سفید |
قیمت خودرو د بازار 6 خرداد
قیمت خودرو در بازار آزاد هنوز روند کاهشی دارد و با این تداوم کاهش مستلزم واردات خودرو و عرضه آن به بازار می باشد.کاهش قیمت خودرو و ثبات قیمت در هفته گذشته نشان دهنده آن است که روند عرضه خودرو و خبر واردات خودرو نو و کارکرده توانسته بر روند کاهشی بودن قیمت خودرو تاثیر یگذارد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران اعلام کرد که که انحصاری بودن عرضه و قیمت گذاری خودرو در ایران باعث اختلاف قیمت بین بازار آازد و قیمت کارخانه شده است که اگر در روند وارادت تسریع بخشیده شود این اختلاف قیمت کاهش خواهد یافت.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا 151 | 279 | سفید |
ساینا S | 366 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 392 | سفید |
شاهین | 604 | سفید |
کوییک | 351 | سفید |
کوییک آر | 354 | سفید قرمز |
کوییک آر | 358 | سفید مشکی |
کوییک S | 367 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 420 | سفید |
سورن | 570 | سفید |
سورن با رینگ | 584 | سفید |
سورن + مانیتور | 599 | سفید |
سورن دوگانه | 617 | سفید |
پارس | 550 | سفید |
پارس با رینگ | 561 | سفید |
پارس + مانیتور | 602 | سفید |
پارس TU5 | 670 | سفید |
206 تیپ 3 | 597 | سفید |
رانا پلاس | 510 | سفید |
رانا پانوراما | 584 | سفید |
207 (هیدرولیک) | 648 | سفید |
207 (برقی) | 690 | سفید |
207 پانوراما | 730 | سفید |
207 پانوراما | 735 | مشکی |
207 اتوماتیک MC | 800 | سفید قرمز |
207 اتوماتیک MC | 810 | مشکی قرمز |
207 اتوماتیک | 885 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 965 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 975 | مشکی |
دنا پلاس (بورسی) | 677 | مشکی |
دنا پلاس (6 دنده) | 790 | سفید |
دنا پلاس (6 دنده) | 796 | مشکی |
دنا پلاس اتوماتیک | 893 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک | 900 | مشکی |
تارا دستی | 710 | سفید |
تارا دستی | 698 | مشکی |
تارا اتوماتیک | 870 | سفید |
هایما S7 | 1.510 | سفید |
هایما S8 | 2.070 | مشکی |
جک (J4) | 875 | مشکی |
جک (S3) | 1.190 | سفید |
جک (S5) | 1.670 | سفید |
جک (J7) | 1.820 | سفید |
جک (T8) | 1.700 | مشکی |
جک (k7) | 2.050 | مشکی |
دیگنیتی | 2.020 | سفید |
دیگنیتی پرستیژ | 2.300 | سفید |
فیدلیتی تیپ 1 | 1.870 | سفید |
فیدلیتی تیپ 2 | 1.920 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.590 | مشکی |
تیگو 7 | 1.560 | سفید |
تیگو 7 پرو | 2.020 | مشکی |
تیگو 8 پرو | 2.780 | مشکی |
تیگو 8 پرومکس | 3.200 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 2.190 | مشکی |
فونیکس 1.5 | 1.970 | مشکی |
رسپکت | 1.445 | سفید |
لاماری | 2.100 | مشکی |
آریسان | 390 | مشکی |
نیسان تک سوز | 561 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 571 | آبی |
کارا تک | 559 | سفید |
کارا دوکابین | 573 | سفید |
پادرا | 667 | سفید |
زاگرس | 1.690 | سفید |
قیمت خودرو در بازار 3 خرداد
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا 151 | 279 | سفید |
ساینا S | 364 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 387 | سفید |
شاهین | 607 | سفید |
کوییک | 350 | سفید |
کوییک آر | 353 | سفید قرمز |
کوییک آر | 358 | سفید مشکی |
کوییک S | 364 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 434 | سفید |
سورن | 572 | سفید |
سورن با رینگ | 585 | سفید |
سورن + مانیتور | 610 | سفید |
سورن دوگانه | 622 | سفید |
پارس | 547 | سفید |
پارس با رینگ | 560 | سفید |
پارس + مانیتور | 600 | سفید |
پارس TU5 | 669 | سفید |
206 تیپ 3 | 599 | سفید |
رانا پلاس | 518 | سفید |
رانا پانوراما | 585 | سفید |
207 (هیدرولیک) | 650 | سفید |
207 (برقی) | 690 | سفید |
207 پانوراما | 735 | سفید |
207 پانوراما | 741 | مشکی |
207 اتوماتیک MC | 813 | سفید قرمز |
207 اتوماتیک MC | 825 | مشکی قرمز |
207 اتوماتیک | 895 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 980 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 995 | مشکی |
دنا پلاس (بورسی) | 680 | مشکی |
دنا پلاس (6 دنده) | 789 | سفید |
دنا پلاس (6 دنده) | 796 | مشکی |
دنا پلاس اتوماتیک | 895 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک | 905 | مشکی |
تارا دستی | 707 | سفید |
تارا دستی | 870 | مشکی |
تارا اتوماتیک | 875 | سفید |
هایما S7 | 1.575 | سفید |
هایما S8 | 2.080 | مشکی |
جک (J4) | 875 | مشکی |
جک (S3) | 1.190 | سفید |
جک (S5) | 1.670 | سفید |
جک (J7) | 1.880 | سفید |
جک (T8) | 1.740 | مشکی |
جک (k7) | 2.100 | مشکی |
دیگنیتی | 2.050 | سفید |
دیگنیتی پرستیژ | 2.370 | سفید |
فیدلیتی تیپ 1 | 1.890 | سفید |
فیدلیتی تیپ 2 | 1.930 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.650 | مشکی |
تیگو 7 | 1.600 | سفید |
تیگو 7 پرو | 2.070 | مشکی |
تیگو 8 پرو | 2.830 | مشکی |
تیگو 8 پرومکس | 3.300 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 2.270 | مشکی |
فونیکس 1.5 | 2.000 | مشکی |
رسپکت | 1.470 | سفید |
لاماری | 2.180 | مشکی |
آریسان | 389 | مشکی |
نیسان تک سوز | 569 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 577 | آبی |
کارا تک | 568 | سفید |
کارا دوکابین | 578 | سفید |
پادرا | 690 | سفید |
زاگرس | 1.710 | سفید |
نظرات کاربران