قیمت خودرو در بازار
قیمت روز خودروها در بازار خودرو تهران با توجه به معاملاتی که توسط نمایشگاه داران انجام شده است مشخص و اعلام شد.
قیمت خودرو در بازار 1 مرداد 1403
با توجه به کاهشی شدن قیمت ارز و آزاد سازی واردات خودرو قیمت خودرو در بازار آزاد نزولی شده است ، با توجه به معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و نمایشگاه های خودرو تهران می تواند کاهش قیمت را نسبت به ماه گذشته نیز مشاهده کرد.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
سایپا 151 | 322/000/000 |
ساینا S | 417/000/000 |
ساینا S دوگانه سوز | 424/000/000 |
ساینا S اتوماتیک | 508/000/000 |
شاهین دستی (سانروف) | 696/000/000 |
شاهین فول اتوماتیک | 789/000/000 |
کوییک S | 401/000/000 |
کوییک اتوماتیک | 555/000/000 |
اطلس | 508/000/000 |
سورن XU7P | 597/000/000 |
سورن فول ESP | 690/000/000 |
سورن دوگانه | 753/000/000 |
پارس | 640/000/000 |
پارس فول | 678/000/000 |
پارس TU5 | 840/000/000 |
رانا پلاس ESP | 589/000/000 |
207 موتور TU3 | 630/000/000 |
207 (هیدرولیک) | 715/000/000 |
207 پانوراما دستی | 756/000/000 |
207 اتوماتیک | 850/000/000 |
207 اتوماتیک پانوراما | 975/000/000 |
دنا پلاس (6 دنده) | 787/000/000 |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 949/000/000 |
تارا دستی V1 | 753/000/000 |
تارا اتوماتیک V4 | 934/000/000 |
هایما S5 | 1/450/000/000 |
هایما S7 | 1/575/000/000 |
هایما S8 | 1/775/000/000 |
هایما X7 | 1/745/000/000 |
جک (J4) | 760/000/000 |
جک (S3) | 1/160/000/000 |
جک (X5) | 1/616/000/000 |
جک (J7) | 1/580/000/000 |
جک (T8) | 1/615/000/000 |
دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
1/850/000/000 |
دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
2/330/000/000 |
فیدلیتی (5 نفره) |
1/910/000/000 |
فیدلیتی (7 نفره) |
1/940/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |
2/345/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) |
2/380/000/000 |
ایکس22 پرو دستی | 937/000/000 |
ایکس 55 پرو | 1/485/000/000 |
آریزو 5 نیو | 1/360/000/000 |
آریزو 6 پرو | 1/605/000/000 |
تیگو 7 پرمیوم | 1/950/000/000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2/740/000/000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 2/910/000/000 |
فونیکس 1.6 | 2/195/000/000 |
رسپکت 2 | 1/335/000/000 |
لاماری | 2/130/000/000 |
لاماری (هیبرید) | 2/400/000/000 |
آریسان | 440/000/000 |
نیسان تک سوز | 575/000/000 |
نیسان دوگانه سوز | 623/000/000 |
فوتون اتوماتیک | 2/590/000/000 |
النترا 2023 | 2/840/000/000 |
اپتیما 2023 | 4/400/000/000 |
هونگچی H5 | 3/900/000/000 |
هونگچی برقی | 3/000/000/000 |
کرولا 1200 | 2/930/000/000 |
کرولا هیبرید | 3/350/000/000 |
قیمت خودرو در بازار 3 تیر 1403
با توجه به ثبات قیمت ارز در هفته گذشته و رکود بیش از انتظار در بازار خودرو قیمت خودروهای داخلی و خارجی تغییر نداشته است و در بازار خودرو ثبات وجود داشته است، آخرین قیمت ها بر اساس معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمی و نمایشگاه خودرو تهران مشخص شده است.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
سایپا 151 | 329/000/000 |
ساینا S | 423/000/000 |
ساینا S دوگانه سوز | 436/000/000 |
ساینا S اتوماتیک | 511/000/000 |
شاهین دستی (سانروف) | 716/000/000 |
شاهین فول اتوماتیک | 811/000/000 |
کوییک S | 408/000/000 |
کوییک اتوماتیک | 550/000/000 |
اطلس | 565/000/000 |
سورن XU7P | 619/000/000 |
سورن (قالپاق) | 710/000/000 |
سورن فول ESP | 739/000/000 |
سورن دوگانه | 770/000/000 |
پارس (برقی) | 673/000/000 |
پارس (سیمی) | 690/000/000 |
پارس فول | 719/000/000 |
پارس TU5 برقی 403 |
870/000/000 |
رانا پلاس ESP | 609/000/000 |
207 موتور TU3 | 633/000/000 |
207 (هیدرولیک) | 732/000/000 |
207 پانوراما دستی | 793/000/000 |
207 اتوماتیک | 890/000/000 |
207 اتوماتیک پانوراما | 977/000/000 |
دنا پلاس (بورسی) | 803/000/000 |
دنا پلاس (6 دنده) | 826/000/000 |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 1/028/000/000 |
تارا دستی V1 | 790/000/000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1/000/000/000 |
هایما S5 | 1/495/000/000 |
هایما S7 | 1/645/000/000 |
هایما S8 | 1/935/000/000 |
هایما X7 | 1/790/000/000 |
جک (J4) | 799/000/000 |
جک (S3) | 1/230/000/000 |
جک (S5) | 1/610/000/000 |
جک (J7) | 1/670/000/000 |
جک (T8) | 1/648/000/000 |
جک (k7) | ناموجود |
دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
1/850/000/000 |
دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
2/300/000/000 |
فیدلیتی (5 نفره) |
1/890/000/000 |
فیدلیتی (7 نفره) |
1/940/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |
2/300/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) |
2/360/000/000 |
ایکس22 پرو دستی | 930/000/000 |
ایکس 55 پرو | 1/480/000/000 |
آریزو 5 نیو | 1/340/000/000 |
آریزو 6 پرو | 1/560/000/000 |
تیگو 7 پرو پرمیوم | 2/000/000/000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2/990/000/000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3/010/000/000 |
فونیکس 1.6 | 2/220/000/000 |
رسپکت 2 | 1/350/000/000 |
لاماری | 2/060/000/000 |
آریسان | 455/000/000 |
نیسان تک سوز | 570/000/000 |
نیسان دوگانه سوز | 630/000/000 |
کارا تک | 670/000/000 |
کارا دوکابین | 865/000/000 |
فوتون اتوماتیک | 2/710/000/000 |
قیمت خودرو در بازار 17 خرداد 1403
لیست قیمت پر فروش ترین خودروهای حاال حاضر بازار خودرو تهران بر اساس معاملات انجام شده در نمایشگاه های رسمی خودرو و دفاتر اسناد رسمی تهران مشخص شد.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
سایپا 151 | 330/000/000 |
ساینا S | 428/500/000 |
ساینا S دوگانه سوز | 439/000/000 |
ساینا S اتوماتیک | 514/000/000 |
شاهین دستی (سانروف) | 719/000/000 |
شاهین فول اتوماتیک | 820/000/000 |
کوییک S | 421/000/000 |
کوییک اتوماتیک | 550/000/000 |
اطلس | 577/000/000 |
سورن XU7P | 621/000/000 |
سورن (قالپاق) | 710/000/000 |
سورن فول ESP | 740/000/000 |
سورن دوگانه | 782/000/000 |
پارس | 675/000/000 |
پارس فول | 738/000/000 |
پارس TU5 برقی 402 |
855/000/000 |
رانا پلاس ESP | 618/000/000 |
207 موتور TU3 | 644/000/000 |
207 (هیدرولیک) | 745/000/000 |
207 پانوراما دستی | 795/000/000 |
207 اتوماتیک | 888/000/000 |
207 اتوماتیک پانوراما | 990/000/000 |
دنا پلاس (بورسی) | 806/000/000 |
دنا پلاس (6 دنده) | 832/000/000 |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 1/050/000/000 |
تارا دستی V1 | 820/000/000 |
تارا اتوماتیک V2 | 910/000/000 |
هایما S5 | 1/480/000/000 |
هایما S7 | 1/670/000/000 |
هایما S8 | 1/880/000/000 |
جک (J4) | 835/000/000 |
جک (S3) | 1/245/000/000 |
جک (S5) | 1/635/000/000 |
جک (J7) | 1/740/000/000 |
جک (T8) | 1/660/000/000 |
جک (k7) | 1/835/000/000 |
دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
1/855/000/000 |
دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
2/280/000/000 |
فیدلیتی (5 نفره) |
1/880/000/000 |
فیدلیتی (7 نفره) |
1/930/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |
2/700/000/000 |
ایکس22 پرو دستی | 950/000/000 |
ایکس 55 پرو | 1/515/000/000 |
آریزو 5 نیو | 1/360/000/000 |
آریزو 6 پرو | 1/580/000/000 |
تیگو 7 پرو پرمیوم | 2/000/000/000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | — |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3/050/000/000 |
فونیکس 1.6 | 2/300/000/000 |
رسپکت 2 | 1/370/000/000 |
لاماری | 2/080/000/000 |
آریسان | 450/000/000 |
نیسان تک سوز | 575/000/000 |
نیسان دوگانه سوز | 630/000/000 |
کارا تک | 670/000/000 |
کارا دوکابین | 865/000/000 |
فوتون اتوماتیک | 2/700/000/000 |
قیمت خودرو در بازار 2 اردیبهشت 1403
با وجود کم رونقی بازار خودرو و عدم فروش خودرو توسط فروشندگان قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار آزاد با توجه به قیمت ثبت شده معاملات در دفاتر اسناد رسمی و نمایشگاه های خودرو تهران مشخص شد.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
سایپا 151 | 340/000/000 |
ساینا S | 449/000/000 |
ساینا S دوگانه سوز | 468/000/000 |
ساینا S اتوماتیک | 508/000/000 |
شاهین دستی (سانروف) | 762/000/000 |
شاهین فول اتوماتیک | 868/000/000 |
کوییک S | 440/000/000 |
کوییک اتوماتیک | 528/000/000 |
اطلس | 593/000/000 |
سورن (قالپاق) | 740/000/000 |
سورن فول ESP | 785/000/000 |
سورن دوگانه | 825/000/000 |
پارس 402 | 685/000/000 |
پارس با رینگ 402 | 725/000/000 |
پارس + مانیتور 402 | 755/000/000 |
پارس TU5 برقی 402 |
870/000/000 |
رانا پلاس ESP | 644/000/000 |
رانا پانوراما ESP | 721/000/000 |
207 موتور TU3 | 687/000/000 |
207 (هیدرولیک) | 790/000/000 |
207 پانوراما دستی | 845/000/000 |
207 اتوماتیک | 940/000/000 |
207 اتوماتیک پانوراما | 1/040/000/000 |
دنا پلاس (بورسی) | 844/000/000 |
دنا پلاس (6 دنده) | 870/000/000 |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 1/215/000/000 |
تارا دستی V1 | 876/000/000 |
تارا اتوماتیک V2 | 985/000/000 |
هایما S5 | 1/498/000/000 |
هایما S7 | 1/695/000/000 |
هایما S8 | 1/965/000/000 |
جک (J4) | 882/000/000 |
جک (S3) | 1/260/000/000 |
جک (S5) | 1/700/000/000 |
جک (J7) | 1/830/000/000 |
جک (T8) | 1/675/000/000 |
جک (k7) | 1/935/000/000 |
دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
2/050/000/000 |
دیگنیتی پرستیژ (سفید – مشکی) |
2/305/000/000 |
فیدلیتی (5 نفره) |
1/976/000/000 |
فیدلیتی (7 نفره) |
2/048/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |
2/455/000/000 |
ایکس22 پرو دستی | 970/000/000 |
ایکس 55 پرو | 1/625/000/000 |
آریزو 5 نیو | 1/417/000/000 |
آریزو 6 پرو | 1/630/000/000 |
تیگو 7 پرو پرمیوم | 2/070/000/000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3/200/000/000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3/155/000/000 |
فونیکس 1.6 | 2/390/000/000 |
رسپکت 2 | 1/516/000/000 |
لاماری | 2/100/000/000 |
آریسان | 450/000/000 |
نیسان تک سوز | 575/000/000 |
نیسان دوگانه سوز | 609/000/000 |
کارا تک | 669/000/000 |
کارا دوکابین | 880/000/000 |
فوتون اتوماتیک | 2/550/000/000 |
قیمت خودرو در بازار خودرو تهران 30 بهمن
قیمت خودرو در بازار آزاد تهران با توجه به آخرین معاملات انجام شده در نمایشگاه خودرو و دفاتر اسناد رسمی مشخص و منتشر شد، با توجه به افزایش قبمت ارز قیمت برخی از خودروها افزایش داشته است.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا 151 | 300 | سفید |
ساینا S | 394 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 430 | سفید |
ساینا S اتوماتیک | 477 | سفید |
شاهین فول دستی | 688 | سفید |
شاهین فول اتوماتیک | 792 | |
کوییک | 381 | سفید |
کوییک آر | 383 | سفید قرمز |
کوییک آر | 386 | سفید مشکی |
کوییک S | 389 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 497 | سفید |
سورن فول | 675 | سفید |
سورن فول ESP | 690 | سفید |
سورن دوگانه | 705 | سفید |
پارس | 607 | سفید |
پارس با رینگ | 632 | سفید |
پارس + مانیتور | 667 | سفید |
پارس TU5 | 734 | سفید |
رانا پلاس | 562 | سفید |
رانا پلاس ESP | 579 | |
رانا پانوراما | 632 | سفید |
رانا پانوراما ESP | 644 | |
207 موتور TU3 | 604 | سفید |
207 موتور TU3 + ESP | 611 | |
207 (هیدرولیک) | 681 | سفید |
207 (هیدرولیک) + ESP | 693 | |
207 پانوراما دستی | 739 | سفید |
207 پانوراما دستی + ESP | 749 | |
207 اتوماتیک + ESP | 864 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما + ESP | 920 | سفید |
دنا پلاس (بورسی) | 745 | مشکی |
دنا پلاس (6 دنده) + ESP | 847 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک + ESP | 941 | سفید |
تارا دستی + ESP | 755 | سفید |
تارا اتوماتیک | 895 | مشکی |
هایما S5 | 1.405 | سفید |
هایما S7 | 1.565 | سفید |
هایما S8 | 1.806 | سفید |
جک (J4) | 835 | مشکی |
جک (S3) | 1.170 | مشکی |
جک (S5) | 1.560 | سفید |
جک (J7) | 1.680 | سفید |
جک (T8) | 1.555 | مشکی |
جک (k7) | 1.880 | مشکی |
دیگنیتی پرایم | 1.920 | سفید (مشکی) |
دیگنیتی پرستیژ | 2.260 | سفید (مشکی) |
فیدلیتی (5 نفره) | 1.800 | سفید |
فیدلیتی (7 نفره) | 1.870 | سفید |
ایکس22 پرو اتوماتیک | 1.030 | سفید |
ایکس 55 پرو | 1.470 | سفید |
آریزو 5 نیو | 1.305 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.489 | مشکی |
تیگو 7 پرو | 1.770 | مشکی |
تیگو 7 پرو پرمیوم | 1.800 | |
تیگو 8 پرو | 2.330 | مشکی |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2.830 | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 2.810 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 2.040 | مشکی |
رسپکت 2 | 1.330 | سفید |
لاماری | 1.800 | مشکی |
آریسان | 505 | مشکی |
نیسان تک سوز | 552 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 597 | آبی |
کارا تک | 598 | سفید |
کارا دوکابین | 730 | سفید |
کلوت دستی | 1.300 | سفید |
کلوت اتوماتیک | 1.650 | سفید |
چانگان 2023 فول | 1.695 | سفید |
قیمت خودرو در بازار خودرو تهران 24 دی
قیمت خودرو در بازار آزاد با توجه به معاملات انجام شده و ثبت شده در نمایشگاه های فروش خودرو در تهران مشخص و اعلام شد.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
رنگ |
سایپا 151 (لاینر) |
286 | سفید |
ساینا S (استاندارد) |
402 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 427 | سفید |
ساینا S اتوماتیک | 480 | سفید |
شاهین فول | 660 | سفید |
شاهین اتوماتیک | 775 | سفید |
کوییک | 380 | سفید |
کوییک آر | 382 | سفید قرمز |
کوییک آر | 388 | سفید مشکی |
کوییک S | 393 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 490 | سفید |
سورن موتور جدید | 570 | سفید |
سورن فول | 654 | سفید |
سورن دوگانه | 690 | سفید |
پارس | 588 | سفید |
پارس با رینگ | 615 | سفید |
پارس + مانیتور | 654 | سفید |
پارس TU5 | 740 | سفید |
رانا پلاس (ارتقاء) |
570 | سفید |
رانا پانوراما (ارتقاء) |
665 | سفید |
207 موتور 206 | 595 | سفید |
207 داخل 206 | 610 | سفید |
207 (هیدرولیک) |
660 | سفید |
207 (برقی) |
685 | سفید |
207 پانوراما دستی | 720 | سفید |
207 اتوماتیک | 844 | مشکی |
207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) |
960 | مشکی |
دنا پلاس (بورسی) | 753 | سفید |
دنا پلاس (6 دنده) |
865 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک | 950 | سفید |
تارا دستی وی1 | 785 | مشکی |
تارا اتوماتیک | 878 | مشکی |
تارا اتوماتیک v4 | 1,070 | سفید |
هایما S5 | 1,330 | سفید |
هایما S7 | 1,670 | سفید |
هایما S8 | 1,800 | سفید |
هایما 7X | 1,738 | مشکی |
جک (J4) | 780 | مشکی |
جک (S3) | 1,170 | مشکی |
جک (S5) | 1,600 | سفید |
جک (J7) | 1,723 | سفید |
جک (T8) | 1,515 | مشکی |
جک (k7) | 1,800 | مشکی |
دیگنیتی پرایم | 1,900 | سفید (مشکی) |
دیگنیتی پرستیژ | 2,290 | سفید (مشکی) |
فیدلیتی تیپ 1 | 1,830 | سفید |
فیدلیتی تیپ 2 | 1,865 | سفید |
ایکس22 پرو دستی | 822 | سفید |
ایکس22 پرو اتوماتیک | 963 | سفید |
ایکس33 کراس دستی | 918 | سفید |
ایکس33 کراس اتوماتیک | 1,145 | سفید |
ایکس 55 پرو | 1,440 | سفید |
آریزو 5 جدید | 1,250 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1,493 | مشکی |
تیگو 7 پرو | 1,940 | مشکی |
تیگو 8 پرو | 2,340 | سفید |
تیگو 8 پرومکس | 2,800 | مشکی |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 2,910 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 2,000 | مشکی |
رسپکت 2 | 1,315 | سفید |
لاماری | 1,840 | مشکی |
آریسان | 454 | مشکی |
نیسان تک سوز | 553 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 593 | آبی |
کارا تک | 555 | سفید |
کارا دوکابین | 550 | سفید |
کاپرا | 1,040 | سفید |
کلوت اتوماتیک | 1,500 | سفید |
فوتون اتوماتیک | 2,500 | مشکی |
چانگان 2023 فول | 1,690 | سفید |
قیمت خودرو در بازار آزاد 19 مهر
قیمت خودرو در بازار آزاد با توجه به آمار منتشر شده توسط نمایشگاه داران و سردفتران منتشر شد.
نام محصول | قیمت |
رنگ |
سایپا 151 | 269 | سفید |
ساینا S + فرمان D | 352 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 373 | سفید |
ساینا S اتوماتیک | 407 | سفید |
شاهین فول | 592 | سفید |
کوییک | 340 | سفید |
کوییک آر | 340 | سفید قرمز |
کوییک آر | 343 | سفید مشکی |
کوییک S | 347 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 420 | سفید |
سورن مانیتور (قالپاق) | 564 | سفید |
سورن فول | 575 | سفید |
سورن دوگانه | 623 | سفید |
پارس | 498 | سفید |
پارس با رینگ | 518 | سفید |
پارس + مانیتور | 556 | سفید |
پارس TU5 | 619 | سفید |
رانا پلاس | 495 | سفید |
رانا پانوراما | 548 | سفید |
207 موتور 206 | 519 | سفید |
207 داخل 206 | 541 | سفید |
207 (هیدرولیک) | 589 | سفید |
207 (برقی) | 614 | سفید |
207 پانوراما دستی | 650 | سفید |
207 اتوماتیک MC | 720 | سفید قرمز |
207 اتوماتیک MC | 730 | مشکی قرمز |
207 اتوماتیک | 780 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 790 | سفید |
دنا پلاس (بورسی) | 365 | مشکی |
دنا پلاس (6 دنده) | 735 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک | 808 | سفید |
تارا دستی | 655 | سفید |
تارا اتوماتیک | 773 | مشکی |
هایما S5 | 1.190 | سفید |
هایما S7 | 1.345 | سفید |
هایما S8 | 1.735 | سفید |
جک (J4) | 730 | مشکی |
جک (S3) | 970 | مشکی |
جک (S5) | 1.315 | سفید |
جک (J7) | 1.400 | سفید |
جک (T8) | 1.350 | مشکی |
جک (k7) | 1.615 | مشکی |
دیگنیتی پرایم | 1.600 | سفید (مشکی) |
دیگنیتی پرستیژ | 1.890 | سفید (مشکی) |
فیدلیتی تیپ 1 | 1.535 | سفید |
فیدلیتی تیپ 2 | 1.575 | سفید |
ایکس22 پرو اتوماتیک | 920 | سفید |
ایکس 55 پرو | 1.255 | سفید |
آریزو 5 | 1.085 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.348 | مشکی |
تیگو 7 | 1.390 | سفید |
تیگو 7 پرو | 1.615 | مشکی |
تیگو 8 پرو | 2.210 | مشکی |
تیگو 8 پرومکس | 2.620 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 1.805 | مشکی |
رسپکت | 1.155 | سفید |
لاماری | 1.710 | مشکی |
آریسان | 390 | مشکی |
نیسان تک سوز | 540 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 611 | آبی |
کارا تک | 512 | سفید |
کارا دوکابین | 535 | سفید |
کلوت دستی | 1.120 | سفید |
کلوت اتوماتیک | 1.470 | سفید |
چانگان 2023 فول | 1.595 | سفید |
قیمت خودرو در بازار آزاد 29 شهریور 1402
آخرین لیست قیمت خودرو با توجه معاملات روز اخیر توسط نمایشگاه داران و سردفتران تهران منتشر شده است.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا 151 | 268 | سفید |
ساینا S | 348 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 374 | سفید |
ساینا S اتوماتیک | 401 | سفید |
شاهین | 581 | سفید |
کوییک | 337 | سفید |
کوییک آر | 339 | سفید قرمز |
کوییک آر | 342 | سفید مشکی |
کوییک S | 338 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 406 | سفید |
سورن مانیتور (قالپاق) | 551 | سفید |
سورن فول | 568 | سفید |
سورن دوگانه | 617 | سفید |
پارس | 506 | سفید |
پارس با رینگ | 519 | سفید |
پارس + مانیتور | 551 | سفید |
پارس TU5 | 623 | سفید |
رانا پلاس | 503 | سفید |
رانا پانوراما | 545 | سفید |
207 موتور 206 | 515 | سفید |
207 داخل 206 | 528 | سفید |
207 (هیدرولیک) | 579 | سفید |
207 (برقی) | 612 | سفید |
207 پانوراما دستی | 641 | سفید |
207 اتوماتیک MC | 720 | سفید قرمز |
207 اتوماتیک MC | 730 | مشکی قرمز |
207 اتوماتیک | 780 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 790 | سفید |
دنا پلاس (بورسی) | 635 | مشکی |
دنا پلاس (6 دنده) | 736 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک | 808 | سفید |
تارا دستی | 655 | سفید |
تارا اتوماتیک | 758 | مشکی |
هایما S5 | 1.190 | سفید |
هایما S7 | 1.365 | سفید |
هایما S8 | 1.830 | سفید |
جک (J4) | 725 | مشکی |
جک (S3) | 975 | مشکی |
جک (S5) | 1.330 | سفید |
جک (J7) | 1.415 | سفید |
جک (T8) | 1.350 | مشکی |
جک (k7) | 1.650 | مشکی |
دیگنیتی پرایم | 1.550 | سفید (مشکی) |
دیگنیتی پرستیژ | 1.920 | سفید (مشکی) |
فیدلیتی تیپ 1 | 1.540 | سفید |
فیدلیتی تیپ 2 | 1.570 | سفید |
ایکس22 پرو اتوماتیک | 900 | سفید |
آریزو 5 | 1.130 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.340 | مشکی |
تیگو 7 | 1.400 | سفید |
تیگو 7 پرو | 1.600 | مشکی |
تیگو 8 پرو | 2.230 | مشکی |
تیگو 8 پرومکس | 2.560 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 1.770 | مشکی |
رسپکت | 1.200 | سفید |
لاماری | 1.700 | مشکی |
آریسان | 388 | مشکی |
نیسان تک سوز | 600 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 610 | آبی |
کارا تک | 530 | سفید |
کارا دوکابین | 560 | سفید |
کلوت دستی | 1.270 | سفید |
کلوت اتوماتیک | 1.480 | سفید |
قیمت خودرو در بازار آزاد 21 شهریور 1402
لیست قیمت خودرو در بازار آزاد با توجه به آمار و اطلاعاتی که از نمایشگاه داران و دفاتر اسناد رسمی اعلام شده است منتشر شد.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا 151 | 271 | سفید |
ساینا S | 352 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 380 | سفید |
ساینا S اتوماتیک | 400 | سفید |
شاهین | 595 | سفید |
کوییک | 336 | سفید |
کوییک آر | 337 | سفید قرمز |
کوییک آر | 342 | سفید مشکی |
کوییک S | 344 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 412 | سفید |
سورن مانیتور (قالپاق) | 561 | سفید |
سورن فول | 580 | سفید |
سورن دوگانه | 624 | سفید |
پارس | 513 | سفید |
پارس با رینگ | 526 | سفید |
پارس + مانیتور | 558 | سفید |
پارس TU5 | 622 | سفید |
رانا پلاس | 500 | سفید |
رانا پانوراما | 548 | سفید |
207 موتور 206 | 516 | سفید |
207 داخل 206 | 530 | سفید |
207 (هیدرولیک) | 582 | سفید |
207 (برقی) | 615 | سفید |
207 پانوراما دستی | 651 | سفید |
207 اتوماتیک MC | 733 | سفید قرمز |
207 اتوماتیک MC | 743 | مشکی قرمز |
207 اتوماتیک | 788 | سفید |
207 اتوماتیک پانوراما | 798 | سفید |
دنا پلاس (بورسی) | 640 | مشکی |
دنا پلاس (6 دنده) | 745 | سفید |
دنا پلاس اتوماتیک | 815 | سفید |
تارا دستی | 660 | سفید |
تارا اتوماتیک | 767 | مشکی |
هایما S5 | 1.220 | سفید |
هایما S7 | 1.380 | سفید |
هایما S8 | 1.840 | سفید |
جک (J4) | 718 | مشکی |
جک (S3) | 990 | مشکی |
جک (S5) | 1.370 | سفید |
جک (J7) | 1.430 | سفید |
جک (T8) | 1.335 | مشکی |
جک (k7) | 1.715 | سفید |
دیگنیتی پرایم | 1.570 | سفید (مشکی) |
دیگنیتی پرستیژ | 1.940 | سفید (مشکی) |
فیدلیتی تیپ 1 | 1.525 | سفید |
فیدلیتی تیپ 2 | 1.560 | سفید |
ایکس22 پرو اتوماتیک | 915 | سفید |
آریزو 5 | 1.100 | سفید |
آریزو 6 پرو | 1.360 | مشکی |
تیگو 7 | 1.420 | سفید |
تیگو 7 پرو | 1.620 | مشکی |
تیگو 8 پرو | 2.250 | مشکی |
تیگو 8 پرومکس | 2.560 | مشکی |
فونیکس 1.6 | 1.790 | مشکی |
رسپکت | 1.220 | سفید |
لاماری | 1.750 | مشکی |
آریسان | 388 | مشکی |
نیسان تک سوز | 585 | آبی |
نیسان دوگانه سوز | 610 | آبی |
کارا تک | 536 | سفید |
کارا دوکابین | 565 | سفید |
کلوت دستی | 1.300 | سفید |
کلوت اتوماتیک | 1.530 | سفید |
لیست قیمت خودروهای پر فروش در بازاز خودرو تهران با توجه با معاملات و قیمت گذاری نمایشگاه داران و دفاتر فروش خودرو منتشر شد.
قیمت خودرو در بازار آزاد 1 شهریور 1402
در هفته گذشته خودرو های شرکت ایران خودرو و سایپا با کاهش قیمت روبرو بوده است و حتی کاهش قیمت 15 میلیون تومانی برای برخی از خودرو های مونتاژی مشاهده شده است، روند کاهش قیمت در بازار خودرو را می توان تسهیل در واردات خودروو کاهش نرخ دلار بیان کرد که این امر باعث شده فروشندگان و خریداران برای معامله تعلل کنند و منتظر ثبات قیمت خودرو در بازار باشند.
با توجه به رکود بازار برخی فروشنده ها و نمایشگاه داران با تبلیغات فروش اقساطی خودرو قصد جذب مشتری را دارند و در برخی از موارد یا خودرویی که تبلیغ کرده اند را برای فروش نگذاشته اند یا خودرویی موجود ندارد.
با این اوضاع با توجه به آمار سر دفتران و نمایشگاه داران قیمت خودرو در بازار آزاد تهران در جدول زیر گزارش شده است.
نام محصول | قیمت (میلیون تومان) | رنگ |
سایپا 151 | 266 | سفید |
ساینا S | 350 | سفید |
ساینا S دوگانه سوز | 375 | سفید |
ساینا S اتوماتیک | 396 | سفید |
شاهین | 567 | سفید |
کوییک | 334 | سفید |
کوییک آر | 335 | سفید قرمز |
کوییک آر | 340 | سفید مشکی |
کوییک S | 346 | سفید |
کوییک اتوماتیک | 406 | سفید |
سورن مانیتور (قالپاق) | 544 | سفید |
سورن فول | 568 | سفید |
سورن دوگانه | 615 | سفید |
پارس | 500 | سفید |
پارس با رینگ | 517 | سفید |
پارس + مانیتور | 560 | سفید |
پارس TU5 | 610 | سفید |
206 تیپ 3 | 520 | سفید |
رانا پلاس | 484 | سفید |
رانا پانوراما | 522 | سفید |
