قیمت جدید محصولات مدیران خودرو اعلام شد – تیر ماه
قیمت جدید محصولات ام وی ام و چری شرکت مدیران خودرو برای تیرماه 1401 طبق لیست زیر منتشر شد.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
خودرو | قیمت خردادماه (تومان) | قیمت تیرماه (تومان) |
x22 دستی | 464.740.000 | 487.980.000 |
x22 اتوماتیک | 555.055.000 | 581.000.000 |
x22 پرو | 626.000.000 | 641.000.000 |
x33 اتوماتیک | 688.000.000 | 724.000.000 |
x55 پرو | 905.000.000 | 933.000.000 |
x55 پرو اسپورت | 925.000.000 | 953.000.000 |
آریزو 5 | 721.200.000 | 760.900.000 |
آریزو 6 | 918.337.000 | 968.850.000 |
تیگو7 | 1.050.000.000 | 1.102.000.000 |
تیگو 7 پرو | 1.201.000.000 | 1.256.000.000 |
تیگو 8 کلاسیک | 1.442.000.000 | 1.499.000.000 |
تیگو 8 پریمیوم | 1.727.000.000 | 1.794.000.000 |
تاریخ انتشار
29/خرداد/1401
نظرات کاربران